<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERWAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ</title>
	<atom:link href="http://www.enerwas.gr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerwas.gr</link>
	<description>Επένδυση ζωής!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 09:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Απρίλιος 2012 &#8211; Φ/Β εγκατάσταση σε στέγη 10,00kw (Ν. Περιβόλι, Ν. Λάρισας)</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=188</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος Μπαρμπούτης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έργα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Πελάτης: Ιδιώτης Φωτοβολταϊκά στοιχεία: Silicen SLK 60P6L 250W, 40 τεμ. Μετατροπείς: Kostal Piko 10.1, 1 τεμ. Βάσεις: σύστημα στήριξης σε στέγη με κεραμίδι της εταιρείας Exalco Έναρξη λειτουργίας: 3 Μαϊου 2012 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.02.2012 &#8211; Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=170</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος Μπαρμπούτης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νεα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο κεντρικό κορμό του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας και την υποστήριξη των τομέων εκείνων που οδηγούν σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η χώρα μας εδώ και μία εβδομάδα αποτελεί επίσημα το τέταρτο κράτος &#8230; <a href="https://www.enerwas.gr/?p=170">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Φεβρουάριος 2012 &#8211; Φ/Β εγκατάσταση σε στέγη 9,84kw (Φαλάνη Λάρισας)</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=168</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος Μπαρμπούτης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έργα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Πελάτης: Ιδιώτης Φωτοβολταϊκά στοιχεία: Aleo S18_240W, 41 τεμ. Μετροπείς: SMA STP 10000-TL, 1 τεμ. Βασεις: σύστημα στήριξης σε στέγη με κεραμίδι της εταιρείας Exalco Έναρξη λειτουργίας: 27 Μαρτίου 2012 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Φεβρουάριος 2012 &#8211; Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε στέγη 8,58kw (Λάρισα)</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=162</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος Μπαρμπούτης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έργα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Πελάτης: Ιδιώτης Φωτοβολταϊκά στοιχεία: Yingli Solar YL 260C-30b / 260 Wp, 33 τεμ. Μετροπείς: SMA STP 8000-TL, 1 τεμ. Βασεις: σύστημα στήριξης σε στέγη με κεραμίδι &#38; δώμα της εταιρείας Alumil Έναρξη λειτουργίας: 13 Μαρτίου 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αύγουστος 2011  &#8211; Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε στέγη 4,6kw (Λάρισα)</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=137</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έργα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Πελάτης: Ιδιώτης Φωτοβολταϊκά στοιχεία: Aleo S18_230W, 20 τεμ. Μετροπείς: SMA 5000-TL, 1 τεμ. Βασεις: σύστημα στήριξης σε στέγη με κεραμίδι της εταιρείας Exalco Έναρξη λειτουργίας: 16 Σεπτεμβρίου 2011 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πως λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα;</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=134</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Συχνές ερωτήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Το ηλιακό  φως είναι ουσιαστικά μικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται φωτόνια. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας,  ανάλογα με το μήκος κύματος του ηλιακού φάσματος. Το γαλάζιο χρώμα ή το υπεριώδες για παράδειγμα, έχουν περισσότερη ενέργεια από το κόκκινο ή το υπέρυθρο. Όταν λοιπόν τα φωτόνια προσκρούσουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο (που είναι ουσιαστικά ένας &#8230; <a href="https://www.enerwas.gr/?p=134">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα στοιχεία ενός διασυνδεδεμένου Φ/Β συστήματος είναι:</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=130</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Συχνές ερωτήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Από τι αποτελείται μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση; Τα Φ/Β πλαίσια τα οποία μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια, οι αντιστροφείς  οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα, η υποδομή που αποτελείται από το σύστημα στήριξης, την καλωδίωση, την αντικεραυνική προστασία και τον μετρητή  που καταγράφει την ηλεκτρική ισχύ που τροφοδοτείται στο δίκτυο Τα μη-διασυνδεδεμένα &#8230; <a href="https://www.enerwas.gr/?p=130">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ξεκινάω να κτίζω την κατοικία μου. Τι χρειάζεται να ξέρω;</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=128</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Συχνές ερωτήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Αν κτίζετε τώρα την κατοικία σας μπορείτε να διαμορφώσετε τη στέγη σας κατάλληλα ώστε να υποδεχθεί τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Θα γλιτώσετε έτσι χώρο από τον κήπο ή την αυλή, καθώς και μέρος των εξόδων στήριξης των πλαισίων, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη θέση των πλαισίων για να αξιοποιούν στο μέγιστο την ηλιοφάνεια.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Είναι το κτίριο μου κατάλληλο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος;</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=126</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Συχνές ερωτήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Για την τοποθέτηση 10kWp απαιτούνται περίπου 150μ2 για εγκατάστασης σε ταράτσα και 80μ2 για εγκατάσταση σε κεραμοσκεπή. Ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολταικό σύστημα θα πρέπει να έχει νότιο προσανατολισμό και περίπου 30ο μοίρες κλίση, άλλα ακόμα και αν δεν συμβαίνει αυτό πάλι μπορεί να γίνει η εγκατάσταση με πιο μειωμένη απόδοση χωρίς όμως &#8230; <a href="https://www.enerwas.gr/?p=126">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ποιους αφορά το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις και για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει;</title>
		<link>https://www.enerwas.gr/?p=123</link>
		<comments>https://www.enerwas.gr/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Συχνές ερωτήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benergy.com.gr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Αφορά οικιακούς καταναλωτές, πολύ μικρές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως και 9 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2 εκατ. € ετησίως), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (kWp) στο δώμα ή τη &#8230; <a href="https://www.enerwas.gr/?p=123">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.enerwas.gr/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
